Telegram-каналы «Экономика», Индия
В базе 196 каналов темы «Экономика» (Индия). У 12% открыты комментарии, 65% публиковали что-то за последнюю неделю. Ниже 20 самых крупных; весь список с фильтрами открывается бесплатно после регистрации.
Проверено:
Сколько подписчиков
Распределение раздела по размеру аудитории.
медианный ER
10.9%ER — средние просмотры поста к числу подписчиков. У небольших каналов он обычно выше.
Топ-20 по подписчикам
| # | Источник | Подписчики | ER | Постов в день | Комментарии | Последний пост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day Trader తెలుగు@daytradertelugu This group we only share news 🗞️ updates, we don’t offer any buying or Selling services, please con… | 380 000 | 3.8% | 9.77 | закрыты | 3 дн. назад |
| 2 | चालू घडामोडी 2026@chalughadamodi2023 Admin : @ChaluGhadamodiAdmin महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी सर्वात मोठे Page ✌️ 🚨 #MPSC #UPSC #प ोलीस … | 343 000 | 2.5% | 15.87 | закрыты | 3 дн. назад |
| 3 | Angel One Research@angeloneadvisory Disclaimer - Investments in securities market are subject to market risk, read all the related docu… | 326 000 | 51% | 0.06 | закрыты | 113 дн. назад |
| 4 | Angel One@official_angelone Angel One is India's reputed FinTech company trusted by 3 Crore+ Indians. Get daily market updates,… | 305 000 | 6.6% | 1.25 | закрыты | 5 дн. назад |
| 5 | Money Purse {మనీ పర్స్ }@moneypurseadv Our SEBI Registration: https://shorturl.at/1DCfW . Info shared is not a buy/sell recommendation.Con… | 284 000 | 4.6% | 10.87 | закрыты | 4 дн. назад |
| 6 | Power Of Stocks@powerofstocks Channel is for educational purpose only,I am not SEBI Registered ,Before taking any trade plan you … | 273 000 | 38% | 0.22 | закрыты | 77 дн. назад |
| 7 | Stockpro Online@stockpro_online Official Stock Market Telegram Channel of StockPro ™️ . Research is being posted by Dr Seema Jain (… | 268 000 | 7.1% | 8.16 | закрыты | 3 дн. назад |
| 8 | বাঁশেরকেল্লা - Basherkella@basherkella Official Telegram Channel of Basherkella Page. Page Link: https://www.facebook.com/BasherKella00 | 219 000 | 1.7% | 20 | закрыты | 3 дн. назад |
| 9 | Forex GDP@forexgdp0 📈 Free Daily Forex News, Motivation, Chart Analysis to help you trade with confidence To Receive si… | 198 000 | 0.3% | 11.65 | закрыты | 3 дн. назад |
| 10 | TRADING LEGEND F&O@legend_of_trading This group is only for educational purposes only,No investment advices. Don't get trap with fake gr… | 160 000 | 9.8% | 15.24 | закрыты | 5 дн. назад |
| 11 | Milan Jain Official@milanjainofficial https://telegra.ph/Disclaimer-11-25-17 🚨 This Channel doesn't guarantee your profit Earning. It's m… | 139 000 | — | — | — | — |
| 12 | ECONOMY by VIVEK SINGH@viveksingh_economy This channel provides daily analysis of Economy news relevant for UPSC/RBI/SEBI/ NABARD etc. For an… | 132 000 | 41% | 0.35 | закрыты | 7 дн. назад |
| 13 | Money creates Money@moneycreatesmoney SEBI Registered Research Analyst INH100005419 | NISM Certified Connect with me @vibhor1503 or on Wh… | 131 000 | 9.5% | 7.38 | закрыты | 3 дн. назад |
| 14 | BAZAR KE PANDIT @OFFICIAL ( PRABHASH MISHRA)@bazarkepanditofficial Disclaimer : SEBI REGISTERED Research analyst : Reg.No:-INH000010265 information provided here mean… | 128 000 | 4.3% | 13.18 | закрыты | 3 дн. назад |
| 15 | SUPER TRADER LAKSHYA (#STL)@supertraderlakshya ONLY OFFICIAL CHANNEL (Beware of Fake/Bot channels ❌ Support Team - @STL4SUPPORT No Paid Service fo… | 126 000 | 16% | 3.74 | закрыты | 3 дн. назад |
| 16 | Groww@growwhq The official Telegram channel for Groww 👇 Get latest updates about stocks, mutual funds and investi… | 119 000 | 9.7% | 0.83 | закрыты | 3 дн. назад |
| 17 | Clear CA with Shubham Keswani@clearcawithsk | 115 000 | 19% | 1.86 | закрыты | 3 дн. назад |
| 18 | Stock Gainers (SEBI Registered)@stockgainerss Official channel of Kapil Verma, SEBI-registered Research Analyst-INH100007879 I share opinions on … | 111 000 | 7.1% | 10.3 | закрыты | 4 дн. назад |
| 19 | Ultrapro exchange announcement@ultrapro_exchange_announcement | 108 000 | — | 0 | закрыты | 116 дн. назад |
| 20 | Kotak Neo@kotakneo Opportunities don’t wait. Neither should your trades. Stay Tez. 📈 Website: https://www.kotakneo.com… | 107 000 | 6.7% | 14.22 | закрыты | 5 дн. назад |
Ещё 176 в этом разделе
Весь список, фильтры по ER, активности и спаму открываются бесплатно после регистрации. Карта не нужна.
Открыть весь раздел бесплатноРазбор раздела
Посчитано по 196 источникам снимка от 01.10.2026 и сравнено со всей открытой базой.
Комментарии открыты в 12% каналов
Ниже среднего по базе (57%): многие каналы закрыли комментарии, поэтому список стоит сразу сузить до открытых.
38-е место из 42 тем
По доле каналов с открытыми комментариями тема «Экономика» в нижней трети среди всех тем базы.
65% публиковали за последнюю неделю
Больше, чем по базе в целом (48%): живых источников здесь больше обычного.
7 млн подписчиков на весь раздел
Топ-20 собирает только 57% аудитории: остальные 176 источников держат большую часть подписчиков раздела.
Публикаций в день (медиана): 2,5
Половина каналов раздела публикует чаще, половина реже. Типичный пост набирает около 1,3 тыс. просмотров.
Язык: английский 81%, хинди 2%
Раздел почти целиком на одном языке: один текст для комментариев или рассылки подойдёт всем.
Что делать с этим списком
24 каналов «Экономика» с открытыми комментариями — готовый список для нейрокомментинга: аккаунты оставляют осмысленные комментарии под свежими постами, и читатели замечают ваш профиль.
Как работает нейрокомментингПохожие разделы
Частые вопросы
- Сколько Telegram-каналов по теме «Экономика» (Индия) в базе?
- 196 на дату проверки. У 12% из них открыты комментарии.
- Как получить весь список, а не только топ-20?
- Зарегистрируйтесь в TeleTraff: раздел откроется в «Поиске по базе» с теми же фильтрами, бесплатно, весь список.
- Зачем смотреть на открытые комментарии?
- Только под такими каналами работают нейрокомментинг и масс-реакции в обсуждениях. Канал без обсуждения подходит для рекламы, но не для комментариев.